| | | | | |
21.04.2025 | Emanuele Annunziata & Valeria Melnic | Berlin | Hgr B Latein | 13./64 | Blaue Band der Spree" (national) |
20.04.2025 | Yevgen Golovchenko & Evita Badt | Paris | WDSF Open Under 21 Standard | 2./6 | |
20.04.2025 | Yevgen Golovchenko & Evita Badt | Paris | WDSF Open Rising Stars Latein | 3./14 | |
20.04.2025 | Michael Bakscheev & Julie Meck | Paris | WDSF Open Youth Latein | 2./8 | |
20.04.2025 | Tim Gordon & Luisa Huber | Paris | WDSF Open Junioren II Standard | 2./5 | |
20.04.2025 | Tim Gordon & Luisa Huber | Paris | WDSF Open Junioren II Latein | 1./5 | |
20.04.2025 | Dr. Hartmut Eichmüller & Betina Eichmüller | Schönberg/Holm | Mas IV S Standard | 7./23 | Diamond Cup Qualifikationsturnier |
20.04.2025 | Emanuele Annunziata & Valeria Melnic | Berlin | Hgr B Latein | 9./77 | Blaue Band der Spree" (national) |
19.04.2025 | Francisco Pedrosa & Tabea Klemm | Cambrils (Spanien) | WDSF International Open Latein | 10./31 | |
19.04.2025 | Dr. Hartmut Eichmüller & Betina Eichmüller | Schönberg/Holm | Mas IV S Standard | 2./11 | ET - Peter Beinhauer Gedächtsnis Pokal |
19.04.2025 | Emanuele Annunziata & Valeria Melnic | Berlin | Hgr A Standard | 7./41 | Blaue Band der Spree" (national) |
18.04.2025 | Francisco Pedrosa & Tabea Klemm | Cambrils (Spanien) | WDSF Open Rising Stars Latein | 13./27 Semifinale | |
18.04.2025 | Emanuele Annunziata & Valeria Melnic | Berlin | Hgr A Standard | 3./41 | Blaue Band der Spree" (national) |
13.04.2025 | Razvan Dumitrescu & Jacqueline Joos | Blackpool (UK) | WDSF GrandSlam Latein | 12./144 | |
13.04.2025 | Vladyslav Tsykhanovskyi & Veronika Tsikhanovska | Blackpool (UK) | WDSF GrandSlam Latein | 40./144 | |
13.04.2025 | Dr. Hartmut Eichmüller & Betina Eichmüller | Wiesbaden | Mas IV S Standard | 8./23 | Diamond Cup Qualifikationsturnier |
12.04.2025 | Vladyslav Tsykhanovskyi & Veronika Tsikhanovska | Blackpool (UK) | WDSF GrandSlam Standard | 40./149 | |
12.04.2025 | Maximilian Bier & Eveline Ishchenko | Thessaloniki (Griechenland) | WDSF Open Under 21 Latein | 1./9 | |
12.04.2025
| Dr. Hartmut Eichmüller & Betina Eichmüller | Blackpool (UK) | WDSF Open Youth Latein | 21./65 | |
06.04.2025 | Dr. Hartmut Eichmüller & Betina Eichmüller | Aschaffenburg | Mas IV S Standard | 6./9 | ET - Aschaffenburg tanzt |
06.04.2025 | Mishel Gausauer | Saarlouis | Solo Junioren I C Latein | 11./12 | Solo Challenge Süd 2025 |
05.04.2025 | Daniel Siebrecht & Valeria Mast | Möglingen | Hgr II S Latein | 1./6 | LM |
05.04.2025 | Jonathan Wälde & Emelie Merkel | Möglingen | Hgr II A Latein | 4./5 | LM |
05.04.2025 | Jonathan Wälde & Emelie Merkel | Möglingen | Hgr II B Latein | 1./9 Aufstieg in A | LM |
05.04.2025 | Nicoleta Rusnac | Möglingen | Solo Hgr C Latein | 5./6 | LM |
05.04.2025 | Nicoleta Rusnac | Möglingen | Solo Hgr D Latein | 1./7 Aufstieg in C | LM |
05.04.2025 | Jacqueline Bordea | Möglingen | Solo Hgr D Latein | 5./7 | LM |
05.04.2025 | Polina Ryb | Saarlouis | Solo Kinder II D Standard | 5./7 | Solo Challenge Süd 2025 |
05.04.2025 | Polina Ryb | Saarlouis | Solo Kinder II D Latein | 3./14 | Solo Challenge Süd 2025 |
| | | | | |