Mai 2026
| Datum | Paare | Ort | Klasse | Ergebnis | Turnier |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | Philip Hasler & Marina Hasler | Ludwigsburg | Senioren II D Standard | 3./6 | TBW-Trophy |
| 03.05.2026 | Philip Hasler & Marina Hasler | Ludwigsburg | Senioren I D Standard | 4./7 | TBW-Trophy |
| 03.05.2026 | Jonas Neuner & Anastasia Viktoria Neuner | Ludwigsburg | Hgr A Latein | 12./15 | TBW-Trophy |
| 03.05.2026 | Mishel Gausauer | Grünstadt | Solo Junioren II C Standard | 7./8 | Solo Challenge Süd |
| 03.05.2026 | Polina Ryb | Grünstadt | Solo Junioren II C Standard | 8./8 | Solo Challenge Süd |
| 03.05.2026 | Mishel Gausauer | Grünstadt | Solo Junioren I C Standard | 5./11 | Solo Challenge Süd |
| 03.05.2026 | Polina Ryb | Grünstadt | Solo Junioren I C Standard | 6./11 | Solo Challenge Süd |
| 03.05.2026 | Julia Hausauer | Grünstadt | Solo Kinder I D Standard | 1./2 | Solo Challenge Süd |
| 03.05.2026 | Mishel Gausauer | Grünstadt | Solo Junioren II C Latein | 1./28 | Solo Challenge Süd |
| 03.05.2026 | Melani Gausauer | Grünstadt | Solo Junioren II D Latein | 26./47 | Solo Challenge Süd |
| 03.05.2026 | Polina Ryb | Grünstadt | Solo Junioren I B Latein | 12./17 | Solo Challenge Süd |
| 03.05.2026 | Mishel Gausauer | Grünstadt | Solo Junioren I C latein | 3./25 | Solo Challenge Süd |
| 02.05.2026 | Karl-Heinz Schweiger & Olga Karoulis-Schweiger | Prag (Tschechien) | WDSF Open Senioren III Latein | 5./22 | |
| 02.05.2026 | Philip Hasler & Marina Hasler | Ludwigsburg | Senioren II D Standard | 3./6 | TBW-Trophy |
| 02.05.2026 | Philip Hasler & Marina Hasler | Ludwigsburg | Senioren I D Standard | 3./7 | TBW-Trophy |
| 02.05.2026 | Jonas Neuner & Anastasia Viktoria Neuner | Ludwigsburg | Hgr A Latein | 6./7 | TBW-Trophy |
| 02.05.2026 | Julia Hausauer | Grünstadt | Solo Kinder II D Standard | 4./8 Aufstieg in C | Solo Challenge Süd |
| 02.05.2026 | Liliana Selenin | Grünstadt | Solo Kinder II D Standard | 5./8 | Solo Challenge Süd |
| 02.05.2026 | Julia Hausauer | Grünstadt | Solo Kinder I D Standard | 1./2 | Solo Challenge Süd |
| 02.05.2026 | Liliana Selenin | Grünstadt | Solo Kinder II C Latein | 7./17 | Solo Challenge Süd |
| 02.05.2026 | Julia Hausauer | Grünstadt | Solo Kinder II C Latein | 15./17 | Solo Challenge Süd |
| 02.05.2026 | Liliana Selenin | Grünstadt | Solo Kinder I C Latein | 2./4 | Solo Challenge Süd |
| 02.05.2026 | Julia Hausauer | Grünstadt | Solo Kinder I C Latein | 4./4 | Solo Challenge Süd |
| 02.05.2026 | Milana Sohn | Grünstadt | Solo Kinder II D Latein | 24./29 | Solo Challenge Süd |
| 01.05.2026 | Samuel Völker & Sophia Brose | Weinheim | Junioren II C Latein | 5./7 | |
| 01.05.2026 | Roman Eremeew & Ariana Heck | Weinheim | Junioren I D Latein | 6./9 | |
| 01.05.2026 | Roman Eremeew & Ariana Heck | Weinheim | Kinder I/II D Latein | 7./9 | |
April 2026
| Datum | Paare | Ort | Klasse | Ergebnis | Turnier |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | Ruslan Fesenko & Dzhulieta Petrosian | Würzburg | Jugend A Kombination | 1./6 | GM Süd |
| 26.04.2026 | Tim Gordon & Luisa Huber | Würzburg | Junioren II Kombination | 1./5 | GM Süd |
| 26.04.2026 | Robert Gurevich & Isabelle Gurevich | Würzburg | Junioren II Kombination | 2./5 | GM Süd |
| 26.04.2026 | Sebastian Bier & Elisabeth Wilhelm | Würzburg | Junioren I Kombination | 1./9 | GM Süd |
| 26.04.2026 | Hryhor Petrosian & Daniela Wilhelm | Würzburg | Junioren I Kombination | 2./9 | GM Süd |
| 26.04.2026 | Liam Gordon & Diana Michel | Würzburg | Kinder I/II Kombination | 3./6 | GM Süd |
| 26.04.2026 | Polina Ryb | Offenburg-Waltersweier | Solo Junioren I C Standard | 6./8 | |
| 26.04.2026 | Mishel Gausauer | Offenburg-Waltersweier | Solo Junioren II D Standard | 1./5 Aufstieg in C | |
| 26.04.2026 | Mishel Gausauer | Offenburg-Waltersweier | Solo Junioren I D Standard | 1./14 | |
| 26.04.2026 | Julia Hausauer | Offenburg-Waltersweier | Solo Junioren I D Standard | 9./14 | |
| 26.04.2026 | Julia Hausauer | Offenburg-Waltersweier | Solo Kinder I/II D Standard | 6./10 | |
| 26.04.2026 | Liliana Selenin | Offenburg-Waltersweier | Solo Kinder I/II D Standard | 8./10 | |
| 26.04.2026 | Mishel Gausauer | Offenburg-Waltersweier | Solo Junioren II C Latein | 1./11 | |
| 26.04.2026 | Melani Gausauer | Offenburg-Waltersweier | Solo Junioren II D Latein | 14./21 | |
| 26.04.2026 | Mishel Gausauer | Offenburg-Waltersweier | Solo Junioren I C Latein | 2./16 | |
| 26.04.2026 | Julia Hausauer | Offenburg-Waltersweier | Solo Junioren I C Latein | 16./16 | |
| 26.04.2026 | Isabel Hüttinger | Offenburg-Waltersweier | Solo Junioren I D Latein | 1./32 | |
| 26.04.2026 | Milana Sohn | Offenburg-Waltersweier | Solo Junioren I D Latein | 10./32 | |
| 26.04.2026 | Melani Gausauer | Offenburg-Waltersweier | Solo Junioren I D Latein | 26./32 | |
| 26.04.2026 | Liliana Selenin | Offenburg-Waltersweier | Solo Kinder I/II C Latein | 6./13 | |
| 26.04.2026 | Julia Hausauer | Offenburg-Waltersweier | Solo Kinder I/II C Latein | 13./13 | |
| 26.04.2026 | Isabel Hüttinger | Offenburg-Waltersweier | Solo Kinder I/II D Latein | 1./14 | |
| 26.04.2026 | Milana Sohn | Offenburg-Waltersweier | Solo Kinder I/II D Latein | 3./14 | |
| 25.04.2026 | Yevgen Golovhcenko & Evita Badt | Würzburg | Hgr S Kombination | 1./5 | GM Süd |
| 25.04.2026 | Emanuele Annunziata & Valeria Melnic | Würzburg | Hgr S Kombination | 3./5 | GM Süd |
| 25.04.2026 | Michael Hahn & Heidrun Hahn | Meersburg | Sen IV D Standard | 3./3 | 43. Internationales Bodenseetanzfest |
| 25.04.2026 | Roman Eremeew & Ariana Heck | Offenburg-Waltersweier | Junioren I D Standard | 2./3 | |
| 25.04.2026 | Roman Eremeew & Ariana Heck | Offenburg-Waltersweier | Kinder I/II D Standard | 2./4 | |
| 25.04.2026 | Noah Wagner & Eliana Bepple | Offenburg-Waltersweier | Junioren II C Latein | 3./5 | |
| 25.04.2026 | Roman Eremeew & Ariana Heck | Offenburg-Waltersweier | Junioren I D Latein | 6./9 | |
| 25.04.2026 | Roman Eremeew & Ariana Heck | Offenburg-Waltersweier | Kinder I/II D Latein | 8./9 | |
| 19.04.2026 | Frank Geyer & Petra Kiefer | Ebringen | Sen IV S Standard | 16./23 | LM |
| 19.04.2026 | Dr. Hartmut Eichmüller & Betina Eichmüller | Ebringen | Sen IV S Standard | 21./23 | LM |
| 19.04.2026 | Mykyta Vilkovyi & Isabel Hüttinger | Nürnberg | Junioren I C Latein | 1./9 | |
| 18.04.2026 | Dr. Hartmut Eichmüller & Betina Eichmüller | Wiesbaden | Sen IV S Standard | 8./24 | Diamond Cup Qualifikationsturnier |
| 18.04.2026 | Anton Tsarenko & Viktoria Tsarenko | Stuttgart | Hgr A/S Standard | 2./10 | ET - 52. Frühlingsball |
| 18.04.2026 | Ruslan Fesenko & Dzhulieta Petrosian | Stuttgart | Hgr A/S Standard | 3./10 | ET - 52. Frühlingsball |
| 18.04.2026 | Emanuele Annunziata & Valeria Melnic | Stuttgart | Hgr A/S Standard | 5./10 | ET - 52. Frühlingsball |
| 18.04.2026 | Anton Tsarenko & Viktoria Tsarenko | Stuttgart | Hgr A/S Latein | 2./11 | ET - 52. Frühlingsball |
| 18.04.2026 | Kevin Baumann & Alisa Klemm | Stuttgart | Hgr A/S Latein | 3./11 | ET - 52. Frühlingsball |
| 18.04.2026 | Ruslan Fesenko & Dzhulieta Petrosian | Stuttgart | Hgr A/S Latein | 5./11 | ET - 52. Frühlingsball |
| 12.04.2026 | Kevin Baumann & Alisa Klemm | Wroclaw (Polen) | WDSF International Open Latein | 15./16 | |
| 12.04.2026 | Polina Ryb | Darmstadt | Solo Junioren II B Latein | 21./21 | |
| 12.04.2026 | Polina Ryb | Darmstadt | Solo Junioren I B Latein | 12./18 | |
| 11.04.2026 | Robert Gurevich & Isabelle Gurevich | Bologna (Italien) | WDSF Open Junior II Standard | 1./2 | |
| 11.04.2026 | Robert Gurevich & Isabelle Gurevich | Bologna (Italien) | WDSF Open Junior II Latein | 3./5 | |
| 11.04.2026 | Elias Völker & Aylin Kaya | Darmstadt | Jugend B Latein | ||
| 04.04.2026 | Ivan Smekalkin & Yeva Liermontova | Thessaloniki (Griechenland) | WDSF Youth Open Latein | 1./23 | |
| 03.04.2026 | Hans-Peter Jöckel & Teresa Jöckel | San Francisco (USA) | International Senioren III Standard | 2./2 | San Francisco Open |
| 03.04.2026 | Hans-Peter Jöckel & Teresa Jöckel | San Francisco (USA) | International Senioren II Standard | 2./3 | San Francisco Open |
März 2026
| Datum | Paare | Ort | Klasse | Ergebnis | Turnier |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 | Vladyslav Tsykhanovskyi & Veronika Tsikhanovska | Blackpool (United Kingdom) | WDSF GrandSlam Latein | 23./130 | |
| 29.03.2026 | Vlad-Alexandru Visan & Khrystyna Shugurova | Blackpool (United Kingdom) | WDSF GrandSlam Latein | 48./130 | |
| 29.03.2026 | Tim Gordon & Luisa Huber | Blackpool (United Kingdom) | WDSF Open Junior II Ten Dance | 5./17 | |
| 29.03.2026 | Michael Hahn & Heidrun Hahn | Viernheim | Sen IV D Standard | 5./5 | |
| 29.03.2026 | Emanuele Annunziata & Valeria Melnic | Karlsruhe | Hgr A Latein | 8./13 | TBW Trophy |
| 29.03.2026 | Jonas Neuner & Dr. Anastasia Viktoria Neuner | Karlsruhe | Hgr A Latein | 9./13 | TBW Trophy |
| 28.03.2026 | Vladyslav Tsykhanovskyi & Veronika Tsikhanovska | Blackpool (United Kingdom) | WDSF GrandSlam Standard | 25/114 | |
| 28.03.2026 | Razvan Dumitrescu & Jacqueline Joos | Blackpool (United Kingdom) | WDSF Super Grand Prix PD Latein | 1./25 | |
| 28.03.2026 | Tim Gordon & Luisa Huber | Blackpool (United Kingdom) | WDSF DanceSport Festival Championship Junior II Latein | 6./28 | |
| 28.03.2026 | Emanuele Annunziata & Valeria Melnic | Karlsruhe | Hgr A Latein | 13./19 | TBW Trophy |
| 28.03.2026 | Jonas Neuner & Dr. Anastasia Viktoria Neuner | Karlsruhe | Hgr A Latein | 16./19 | TBW Trophy |
| 28.03.2026 | Liliana Selenin | Köln | Solo Kinder I/II C Latein | 5./8 | |
| 27.03.2026 | Vlad-Alexandru Visan & Khrystyna Shugurova | Blackpool (United Kingdom) | WDSF World Challenge Cup Rising Stars Latein | 5./101 | |
| 22.03.2026 | Ruslan Fesenko & Dzhulieta Petrosian | Berlin | WDSF Open Youth Standard | 7./26 | Berlin Dance Festival 2026 - DTV RL |
| 22.03.2026 | Kevin Baumann & Alisa Klemm | Berlin | WDSF International Open Latein | 35./45 | Berlin Dance Festival 2026 - DTV RL |
| 22.03.2026 | Elias Völker & Aylin Kaya | Berlin | Jugend B Latein | 4./6 | Berlin Dance Festival 2026 |
| 22.03.2026 | Mykyta Vilkovyi & Isabel Hüttinger | Berlin | Junioren I C Latein | 1./8 | Berlin Dance Festival 2026 |
| 22.03.2026 | Mykyta Vilkovyi & Isabel Hüttinger | Berlin | Kinder I/II C Latein | 2./7 | Berlin Dance Festival 2026 |
| 22.03.2026 | Roman Eremeew & Ariana Heck | Mutlangen | Junioren I D Latein | 4./6 | |
| 22.03.2026 | Roman Eremeew & Ariana Heck | Mutlangen | Kinder I/II D Latein | 3./5 | |
| 22.03.2026 | Richard Bley & Marietta Bley | Gifhorn | Sen IV C Standard | 1./2 Aufstieg in B | |
| 22.03.2026 | Jacqueline Bordea | Mutlangen | Solo Hgr D Latein | 8./13 | |
| 22.03.2026 | Mishel Gausauer | Mutlangen | Solo Junioren I C latein | 2./15 | |
| 22.03.2026 | Julia Hausauer | Mutlangen | Solo Junioren I C latein | 15./15 | |
| 22.03.2026 | Milana Sohn | Mutlangen | Solo Junioren I D Latein | 11./17 | |
| 22.03.2026 | Milana Sohn | Mutlangen | Solo Kinder I/I D Latein | 10./14 | |
| 21.03.2026 | Vladyslav Tsykhanovskyi & Veronika Tsikhanovska | Berlin | WDSF World Open (New Series) Standard | 10./59 | Berlin Dance Festival 2026 - DTV RL |
| 21.03.2026 | Emanuele Annunziata & Valeria Melnic | Berlin | WDSF World Open (New Series) Standard | 41./59 | Berlin Dance Festival 2026 - DTV RL |
| 21.03.2026 | Elias Völker & Aylin Kaya | Berlin | Jugend B Standard | 4./7 | Berlin Dance Festival 2026 |
| 21.03.2026 | Kevin Baumann & Alisa Klemm | Berlin | WDSF Open Rising Stars Latein | 12./40 | Berlin Dance Festival 2026 |
| 21.03.2026 | Ruslan Fesenko & Dzhulieta Petrosian | Berlin | WDSF Open Youth Latein | 17./41 | Berlin Dance Festival 2026 - DTV RL |
| 21.03.2026 | Elias Völker & Aylin Kaya | Berlin | WDSF Open Youth Latein | 34./41 | Berlin Dance Festival 2026 - DTV RL |
| 21.03.2026 | Richard Bley & Marietta Bley | Gifhorn | Sen IV C Standard | 2./5 | |
| 20.03.2026 | Emanuele Annunziata & Valeria Melnic | Berlin | WDSF Open Rising Stars Standard | 21./32 | Berlin Dance Festival 2026 |
| 15.03.2026 | Maximilian Bier & Nicole Sokolow | Düsseldorf | Under 21 Latein | 2./22 | DM |
| 15.03.2026 | Anton Tsarenko & Viktoria Tsarenko | Düsseldorf | Under 21 Latein | 6./22 | DM |
| 14.03.2026 | Karl-Heinz Schweiger & Olga Karoulis-Schweiger | Düsseldorf | Sen III S Latein | 10./35 | DM |
| 14.03.2026 | Vladyslav Tsykhanovskyi & Veronika Tsikhanovska | Düsseldorf | Hgr S Latein | 4./61 | DM |
| 14.03.2026 | Andrei Petcu & Eveline Ishchenko | Düsseldorf | Hgr S Latein | 10./61 | DM |
| 14.03.2026 | Vlad-Alexandru Visan & Khrystyna Shugurova | Düsseldorf | Hgr S Latein | 15./61 | DM |
| 14.03.2026 | Kevin Baumann & Alisa Klemm | Düsseldorf | Hgr S Latein | 49./61 | DM |
| 14.03.2026 | Carlos Enrique Clavijo Schmiedl & Mona Sara Walder | Düsseldorf | Hgr S Latein | 53./61 | DM |
| 14.03.2026 | Daniel Siebrecht & Valeria Mast | Düsseldorf | Hgr S Latein | 59./61 | DM |
| 14.03.2026 | Ruslan Fesenko & Dzhulieta Petrosian | Öhringen | Jugend A Standard | 1./2 | TBW-Nachwuchs-Trophy |
| 14.03.2026 | Elias Völker & Aylin Kaya | Öhringen | Jugend A Standard | 2./2 | TBW-Nachwuchs-Trophy |
| 14.03.2026 | Elias Völker & Aylin Kaya | Öhringen | Jugend B Standard | 1./3 | TBW-Nachwuchs-Trophy |
| 14.03.2026 | Noah Wagner & Eliana Bepple | Öhringen | Jugend D Standard | 2./3 | TBW-Nachwuchs-Trophy |
| 14.03.2026 | Sebastian Bier & Elisabeth Wilhelm | Öhringen | Junioren I B Standard | 1./2 | TBW-Nachwuchs-Trophy |
| 14.03.2026 | Hryhor Petrosian & Daniela Wilhelm | Öhringen | Junioren I B Standard | 2./2 | TBW-Nachwuchs-Trophy |
| 14.03.2026 | Noah Wagner & Eliana Bepple | Öhringen | Junioren II C Standard | 4./5 | TBW-Nachwuchs-Trophy |
| 14.03.2026 | Noah Wagner & Eliana Bepple | Öhringen | Junioren II D Standard | 1./5 | TBW-Nachwuchs-Trophy |
| 14.03.2026 | Liam Gordon & Diana Michel | Öhringen | Junioren I C Standard | 3./5 | TBW-Nachwuchs-Trophy |
| 14.03.2026 | Roman Eremeew & Ariana Heck | Öhringen | Junioren I D Standard | 6./7 | TBW-Nachwuchs-Trophy |
| 14.03.2026 | Liam Gordon & Diana Michel | Öhringen | Kinder I/II C Standard | 2./2 | TBW-Nachwuchs-Trophy |
| 14.03.2026 | Roman Eremeew & Ariana Heck | Öhringen | Kinder I/II D Standard | 4./5 | TBW-Nachwuchs-Trophy |
| 14.03.2026 | Ruslan Fesenko & Dzhulieta Petrosian | Öhringen | Jugend A Latein | 2./6 | TBW-Nachwuchs-Trophy |
| 14.03.2026 | Elias Völker & Aylin Kaya | Öhringen | Jugend B Latein | 3./9 | TBW-Nachwuchs-Trophy |
| 14.03.2026 | Tymofii Denysenko & Nicole Selenin | Öhringen | Jugend B Latein | 4./9 | TBW-Nachwuchs-Trophy |
| 14.03.2026 | Sebastian Bier & Elisabeth Wilhelm | Öhringen | Junioren II B Latein | 1./10 | TBW-Nachwuchs-Trophy |
| 14.03.2026 | Hryhor Petrosian & Daniela Wilhelm | Öhringen | Junioren II B Latein | 2./10 | TBW-Nachwuchs-Trophy |
| 14.03.2026 | Tymofii Denysenko & Nicole Selenin | Öhringen | Junioren II B Latein | 4./10 | TBW-Nachwuchs-Trophy |
| 14.03.2026 | Hryhor Petrosian & Daniela Wilhelm | Öhringen | Junioren I B Latein | 1./5 | TBW-Nachwuchs-Trophy |
| 14.03.2026 | Sebastian Bier & Elisabeth Wilhelm | Öhringen | Junioren I B Latein | 2./5 | TBW-Nachwuchs-Trophy |
| 14.03.2026 | Noah Wagner & Eliana Bepple | Öhringen | Junioren II C Latein | 8./10 | TBW-Nachwuchs-Trophy |
| 14.03.2026 | Noah Wagner & Eliana Bepple | Öhringen | Jugend D Latein | 3./4 Aufstieg in C | TBW-Nachwuchs-Trophy |
| 14.03.2026 | Liam Gordon & Diana Michel | Öhringen | Junioren I C Latein | 8./10 | TBW-Nachwuchs-Trophy |
| 14.03.2026 | Roman Eremeew & Ariana Heck | Öhringen | Junioren I D Latein | 8./9 | TBW-Nachwuchs-Trophy |
| 14.03.2026 | Liam Gordon & Diana Michel | Öhringen | Kinder I/II C Latein | 4./5 | TBW-Nachwuchs-Trophy |
| 14.03.2026 | Roman Eremeew & Ariana Heck | Öhringen | Kinder I/II D Latein | 7./7 | TBW-Nachwuchs-Trophy |
| 08.03.2026 | Richard Bley & Marietta Bley | Hamburg | Sen IV C Standard | 1./2 | |
| 07.03.2026 | Vladyslav Tsykhanovskyi & Veronika Tsikhanovska | Mellieha (Malta) | WDSF International Open Latein | 2./31 | |
| 07.03.2026 | Richard Bley & Marietta Bley | Hamburg | Sen IV B Standard | 2./2 | |
| 07.03.2026 | Richard Bley & Marietta Bley | Hamburg | Sen IV C Standard | 1./3 | |
| 07.03.2026 | Jacqueline Bordea | Erlangen | Solo Hgr D Latein | 12./16 | |
| 01.03.2026 | Ivan Smekalkin & Yeva Liermontova | Bernau bei Berlin | Jugend A Latein | 2./61 | DM |
| 01.03.2026 | Anton Tsarenko & Viktoria Tsarenko | Bernau bei Berlin | Jugend A Latein | 11./61 | DM |
| 01.03.2026 | Ruslan Fesenko & Dzhulieta Petrosian | Bernau bei Berlin | Jugend A Latein | 14./61 | DM |
| 01.03.2026 | Michael Bakscheev & Julie Meck | Bernau bei Berlin | Jugend A Latein | 15./61 | DM |
| 01.03.2026 | Mykyta Vilkovyi & Isabel Hüttinger | Bernau bei Berlin | Kinder I/II C Latein | 7./29 | DM |
| 01.03.2026 | Liam Gordon & Diana Michel | Bernau bei Berlin | Kinder I/II C Latein | 14./29 | DM |
| 01.03.2026 | Richard Bley & Marietta Bley | München | Sen IV C Standard | 5./5 | |
Februar 2026
| Datum | Paare | Ort | Klasse | Ergebnis | Turnier |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2026 | Tim Gordon & Luisa Huber | Bernau bei Berlin | Junioren II B Latein | 2./56 | DM |
| 28.02.2026 | Benedict Wetterauer & Elvira Sofia Frunz | Bernau bei Berlin | Junioren II B Latein | 5./56 | DM |
| 28.02.2026 | Tymofii Denysenko & Nicole Selenin | Bernau bei Berlin | Junioren II B Latein | 34./56 | DM |
| 28.02.2026 | Sebastian Bier & Elisabeth Wilhelm | Bernau bei Berlin | Junioren I B Latein | 2./34 | DM |
| 28.02.2026 | Hryhor Petrosian & Daniela Wilhelm | Bernau bei Berlin | Junioren I B Latein | 7./34 | DM |
| 28.02.2026 | Mark Avtushko & Anastasiia Odnolko | Bernau bei Berlin | Junioren I B Latein | 8./34 | DM |
| 28.02.2026 | Richard Bley & Marietta Bley | München | Sen IV C Standard | 5./5 | |
| 22.02.2026 | Liliana Selenin | Bad Aibling | Solo Kinder II C Latein | 4./28 | DM |
| 21.02.2026 | Karl-Heinz Schweiger & Olga Karoulis-Schweiger | Vösendorf (Österreich) | WDSF Open Senior III Latein | 18./40 | |
| 21.02.2026 | Polina Ryb | Bad Aibling | Solo Junioren I B Latein | 24./28 | DM |
| 21.02.2026 | Liliana Selenin | Bad Aibling | Solo Kinder I C Latein | 2./6 | DM |
| 21.02.2026 | Julia Hausauer | Bad Aibling | Solo Kinder I C Latein | 6./6 | DM |
| 15.02.2026 | Tim Stiesch & Annika Maier | Freiberg | Hgr II D Latein | 5./6 | LM |
| 15.02.2026 | Jacqueline Bordea | Freiberg | Solo Hgr D Latein | 13./14 | LM |
| 14.02.2026 | Vladyslav Tsykhanovskyi & Veronika Tsikhanovska | Freiberg | Hgr S Latein | 1./16 | LM |
| 14.02.2026 | Maximilian Bier & Nicole Sokolow | Freiberg | Hgr S Latein | 3./16 | LM |
| 14.02.2026 | Yevgen Golovhcenko & Evita Badt | Freiberg | Hgr S Latein | 5./16 | LM |
| 14.02.2026 | Kevin Baumann & Alisa Klemm | Freiberg | Hgr S Latein | 6./16 | LM |
| 14.02.2026 | Carlos Enrique Clavijo Schmiedl & Mona Sara Walder | Freiberg | Hgr S Latein | 8./16 | LM |
| 14.02.2026 | Daniel Siebrecht & Valeria Mast | Freiberg | Hgr S Latein | 10./16 | LM |
| 08.02.2026 | Emanuele Annunziata & Valeria Melnic | Antwerpen (Belgien) | WDSF World Open (New Series) Standard | 38./54 | |
| 08.02.2026 | Emanuele Annunziata & Valeria Melnic | Antwerpen (Belgien) | WDSF Open Rising Stars Standard | 21./40 | |
| 08.02.2026 | Ivan Smekalkin & Yeva Liermontova | Öhringen | Jugend A Latein | 1,/14 | LM |
| 08.02.2026 | Ruslan Fesenko & Dzhulieta Petrosian | Öhringen | Jugend A Latein | 2./14 | LM |
| 08.02.2026 | Benedict Wetterauer & Elvira Sofia Frunz | Öhringen | Jugend A Latein | 6./14 | LM |
| 08.02.2026 | Benedict Wetterauer & Elvira Sofia Frunz | Öhringen | Jugend B Latein | 1./10 Aufstieg in A | LM |
| 08.02.2026 | Elias Völker & Aylin Kaya | Öhringen | Jugend B Latein | 3./10 | LM |
| 08.02.2026 | Tymofii Denysenko & Nicole Selenin | Öhringen | Jugend B Latein | 4./10 | LM |
| 08.02.2026 | Noah Wagner & Eliana Bepple | Öhringen | Jugend D Latein | 8./9 | LM |
| 08.02.2026 | Mishel Gausauer | Öhringen | Solo Junioren II C Latein | 4./12 | LM |
| 07.02.2026 | Frank Geyer & Petra Kiefer | Antwerpen (Belgien) | WDSF Open Sen IV S Standard | 41./59 | |
| 07.02.2026 | Tim Gordon & Luisa Huber | Öhringen | Junioren II B latein | 1./15 | LM |
| 07.02.2026 | Benedict Wetterauer & Elvira Sofia Frunz | Öhringen | Junioren II B latein | 5./15 | LM |
| 07.02.2026 | Tymofii Denysenko & Nicole Selenin | Öhringen | Junioren II B latein | 6./15 | LM |
| 07.02.2026 | Mark Avtushko & Anastasiia Odnolko | Öhringen | Junioren II B latein | 10./15 | LM |
| 07.02.2026 | Noah Wagner & Eliana Bepple | Öhringen | Junioren II D Latein | 2./7 | LM |
| 07.02.2026 | Sebastian Bier & Elisabeth Wilhelm | Öhringen | Junioren I B Latein | 1./12 | LM |
| 07.02.2026 | Hryhor Petrosian & Daniela Wilhelm | Öhringen | Junioren I B Latein | 4./12 | LM |
| 07.02.2026 | Mark Avtushko & Anastasiia Odnolko | Öhringen | Junioren I B Latein | 5./12 | LM |
| 07.02.2026 | Mykyta Vilkovyi & Isabel Hüttinger | Öhringen | Junioren I C Latein | 2./12 | LM |
| 07.02.2026 | Liam Gordon & Diana Michel | Öhringen | Junioren I C Latein | 6./12 | LM |
| 07.02.2026 | Roman Eremeew & Ariana Heck | Öhringen | Junioren I D Latein | 10./13 | LM |
| 07.02.2026 | Mykyta Vilkovyi & Isabel Hüttinger | Öhringen | Kinder I/II C Latein | 4./9 | LM |
| 07.02.2026 | Liam Gordon & Diana Michel | Öhringen | Kinder I/II C Latein | 6./9 | LM |
| 07.02.2026 | Roman Eremeew & Ariana Heck | Öhringen | Kinder I/II D Latein | 9./11 | LM |
| 07.02.2026 | Polina Ryb | Öhringen | Solo Junioren I C Latein | 2./17 Aufstieg in B | LM |
| 07.02.2026 | Mishel Gausauer | Öhringen | Solo Junioren I C Latein | 4./17 | LM |
| 07.02.2026 | Julia Hausauer | Öhringen | Solo Junioren I C Latein | 17./17 | LM |
| 07.02.2026 | Milana Sohn | Öhringen | Solo Junioren I D Latein | 20./24 | LM |
| 07.02.2026 | Liliana Selenin | Öhringen | Solo Kinder I/II C Latein | 2./13 | LM |
| 07.02.2026 | Julia Hausauer | Öhringen | Solo Kinder I/II C Latein | 12./13 | LM |
| 07.02.2026 | Milana Sohn | Öhringen | Solo Kinder I/II D Latein | 13./14 | LM |
Januar 2026
| Datum | Paare | Ort | Klasse | Ergebnis | Turnier |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | Emanuele Annunziata & Valeria Melnic | Pforzheim | WDSF International Open Standard | 8./19 | 63. Goldstadtpokal |
| 31.01.2026 | Vladyslav Tsykhanovskyi & Veronika Tsikhanovska | Pforzheim | WDSF World Open (New Series) Latein | 6./52 | 63. Goldstadtpokal |
| 31.01.2026 | Vlad-Alexandru Visan & Khrystyna Shugurova | Pforzheim | WDSF World Open (New Series) Latein | 8./52 | 63. Goldstadtpokal |
| 31.01.2026 | Yevgen Golovhcenko & Evita Badt | Pforzheim | WDSF World Open (New Series) Latein | 25./52 | 63. Goldstadtpokal |
| 31.01.2026 | Ivan Smekalkin & Yeva Liermontova | Pforzheim | WDSF World Open (New Series) Latein | 39./52 | 63. Goldstadtpokal |
| 31.01.2026 | Ruslan Fesenko & Dzhulieta Petrosian | Pforzheim | WDSF World Open (New Series) Latein | 39./52 | 63. Goldstadtpokal |
| 31.01.2026 | Anton Tsarenko & Viktoria Tsarenko | Pforzheim | WDSF World Open (New Series) Latein | 39./52 | 63. Goldstadtpokal |
| 31.01.2026 | Carlos Enrique Clavijo Schmiedl & Mona Sara Walder | Pforzheim | WDSF World Open (New Series) Latein | 43./52 | 63. Goldstadtpokal |
| 31.01.2026 | Elias Völker & Aylin Kaya | Pforzheim | WDSF World Open (New Series) Latein | 50./52 | 63. Goldstadtpokal |
| 31.01.2026 | Jonas Neuner & Dr. Anastasia Viktoria Neuner | Pforzheim | WDSF World Open (New Series) Latein | 51./52 | 63. Goldstadtpokal |
| 31.01.2026 | Ivan Smekalkin & Yeva Liermontova | Pforzheim | WDSF Open Youth Latein | 1./22 | red Young Cup |
| 31.01.2026 | Anton Tsarenko & Viktoria Tsarenko | Pforzheim | WDSF Open Youth Latein | 4./22 | red Young Cup |
| 31.01.2026 | Benedict Wetterauer & Elvira Sofia Frunz | Pforzheim | WDSF Open Youth Latein | 10./22 | red Young Cup |
| 31.01.2026 | Tim Gordon & Luisa Huber | Pforzheim | WDSF Open Youth Latein | 11./22 | red Young Cup |
