Dezember 2022
Datum | Paare | Ort | Klasse | Ergebnis | Turnier |
---|---|---|---|---|---|
KW50 | |||||
18.12.2022 | Vlad-Alexandru Visan & Nicole Sokolow | Gliwice (Polen) | WDSF International Open Latein | 9./43 | |
18.12.2022 | Emanuele Cannistraro & Anna Lubianetska | Zagreb (Kroatien) | WDSF International Open Standa | 11./64 | |
17.12.2022 | Daniel Siebrecht & Lisa-Maria Marquardt | Karlsruhe | Hgr A/S Latein | 6./9 | ET "Fächerball" |
KW49 | |||||
11.12.2022 | Konstantin Literski & Elisabeth Zbarashchuk | Mülheim an der Ruhr | WDSF Open Under 21 Standard | 10./13 | |
11.12.2022 | Alexander Literski & Maria Geidemski | Mülheim an der Ruhr | Hgr B Latein | 5./11 | |
10.12.2022 | Marco Nepitella & Chiara Rapino | Mülheim an der Ruhr | WDSF Open Youth Standard | 7./19 Finale | DTV - RL |
10.12.2022 | Konstantin Literski & Elisabeth Zbarashchuk | Mülheim an der Ruhr | WDSF Open Youth Standard | 11./19 | DTV - RL |
10.12.2022 | Yevgen Golovchenko & Evita Badt | Mülheim an der Ruhr | WDSF Open Youth Standard | 12./19 | DTV - RL |
10.12.2022 | Marcel Kunke & Eliana Pfaffenroth | Mülheim an der Ruhr | WDSF Open Junioren I Standard | 5./6 | |
10.12.2022 | Alexander Literski & Maria Geidemski | Mülheim an der Ruhr | Jugend B Latein | 6./10 | |
10.12.2022 | Konstantin Literski & Elisabeth Zbarashchuk | Mülheim an der Ruhr | WDSF Open Under 21 Latein | 10./25 | |
10.12.2022 | Yevgen Golovchenko & Evita Badt | Mülheim an der Ruhr | WDSF Open Under 21 Latein | 11./25 | DTV - RL |
10.12.2022 | Marco Nepitella & Chiara Rapino | Mülheim an der Ruhr | WDSF Open Youth Latein | 6./35 | DTV - RL |
10.12.2022 | Konstantin Literski & Elisabeth Zbarashchuk | Mülheim an der Ruhr | WDSF Open Youth Latein | 8./35 | DTV - RL |
10.12.2022 | Yevgen Golovchenko & Evita Badt | Mülheim an der Ruhr | WDSF Open Youth Latein | 13./35 | DTV - RL |
10.12.2022 | Marcel Kunke & Eliana Pfaffenroth | Mülheim an der Ruhr | WDSF Open Junioren II Latein | 16./29 | DTV - RL |
10.12.2022 | Marcel Kunke & Eliana Pfaffenroth | Mülheim an der Ruhr | WDSF Open Junioren I Latein | 5./12 | |
09.12.2022 | Emanuele Cannistraro & Anna Lubianetska | Jesi (Italien) | WDSF International Open Standa | 1./24 | |
KW48 | |||||
04.12.2022 | Danila Fix & Emilia Maglia | Offenburg-Waltersweier | Junioren I D Standard | 3./4 | |
04.12.2022 | Razvan Dumitrescu & Jacqueline Joos | Rimini (Italien) | WDSF World Open (NS) Latein | 3./37 | |
04.12.2022 | Maximilian Bier & Eveline Ishchenko | Rimini (Italien) | WDSF World Open (NS) Latein | 17./37 | |
04.12.2022 | Simon Pozarski & Caroline Böck | Rimini (Italien) | WDSF World Open (NS) Latein | 19./37 | |
04.12.2022 | Maximilian Bier & Eveline Ishchenko | Rimini (Italien) | WDSF Youth Latein | 6./31 | |
04.12.2022 | Simon Pozarski & Caroline Böck | Rimini (Italien) | WDSF Youth Latein | 11./31 | |
04.12.2022 | Konstantin Literski & Elisabeth Zbarashchuk | Rimini (Italien) | WDSF Youth Latein | 12./31 | |
03.12.2022 | Konstantin Literski & Elisabeth Zbarashchuk | Rimini (Italien) | WDSF Open Under 21 Latein | 6./14 | |
03.12.2022 | Konstantin Literski & Elisabeth Zbarashchuk | Rimini (Italien) | WDSF Youth Standard | 13./21 |
November 2022
Datum | Paare | Ort | Klasse | Ergebnis | Turnier |
---|---|---|---|---|---|
KW47 | |||||
27.11.2022 | Emanuele Cannistraro & Anna Lubianetska | Timisoara (Rumänien) | WDSF World Open (NS) Standard | 7./51 | |
27.11.2022 | Julian Holzmann & Yeva Liermontova | Timisoara (Rumänien) | WDSF Junioren II Latein | 5./11 | |
27.11.2022 | Julian Holzmann & Yeva Liermontova | Timisoara (Rumänien) | WDSF Junioren I Latein | 1./11 | |
26.11.2022 | Erik Hausauer & Nicole Selenin | Offenburg-Waltersweier | Junioren I D Standard | 4./6 | |
26.11.2022 | Erik Hausauer & Nicole Selenin | Offenburg-Waltersweier | Junioren I D Latein | 5./11 | |
26.11.2022 | Erik Hausauer & Nicole Selenin | Offenburg-Waltersweier | Kinder I/II D Latein | 3./8 | |
26.11.2022 | Erik Hausauer & Nicole Selenin | Offenburg-Waltersweier | Kinder I/II D Standard | 2./2 | |
26.11.2022 | Razvan Dumitrescu & Jacqueline Joos | Timisoara (Rumänien) | WDSF World Open (NS) Latein | 3./81 | |
26.11.2022 | Vlad-Alexandru Visan & Nicole Sokolow | Timisoara (Rumänien) | WDSF Open Youth Latein | 3./33 | |
26.11.2022 | Maximilian Bier & Eveline Ishchenko | Turin (Italien) | WDSF Open Youth Latein | 9./22 | |
26.11.2022 | Maximilian Bier & Eveline Ishchenko | Turin (Italien) | WDSF Open Under 21 Latein | 12./20 | |
26.11.2022 | Simon Pozarski & Caroline Böck | Schwäbisch Gmünd | Hgr A/S Latein | 2./9 | ET "Einhornpokal" |
26.11.2022 | Alexander Literski & Maria Geidemski | Öhringen | Jugend B Latein | 1./2 | Adventsball |
26.11.2022 | Elias Völker & Maya Völker | Offenburg-Waltersweier | Junioren II C Latein | 1./3 | |
26.11.2022 | David Plesca & Jule Spinner | Offenburg-Waltersweier | Junioren II D Latein | 2./3 | |
26.11.2022 | Elias Völker & Maya Völker | Offenburg-Waltersweier | Junioren I C Latein | 4./4 | |
26.11.2022 | David Plesca & Jule Spinner | Offenburg-Waltersweier | Junioren I D Latein | 2./11 | |
26.11.2022 | Lenox Limani & Maya Spinner | Offenburg-Waltersweier | Junioren I D Latein | 11./11 | |
26.11.2022 | Lenox Limani & Maya Spinner | Offenburg-Waltersweier | Kinder I/II D Latein | 8./8 | |
26.11.2022 | David Plesca & Jule Spinner | Offenburg-Waltersweier | Junioren I D Standard | 6./6 | |
KW46 | |||||
20.11.2022 | Kevin Baumann & Alisa Klemm | Szeged (Ungarn) | WDSF International Open Latein | 17./32 | |
20.11.2022 | Marius-Andrei Balan & Khrystyna Moshenska | Calvià (Spanien) | WDSF European Champhionship La | 1./50 | EM |
19.11.2022 | Daniel Siebrecht & Lisa-Maria Marquardt | Düsseldorf | Hgr II S Latein | 7./8 | Deutschlandpokal |
19.11.2022 | Elias Völker & Maya Völker | Mosbach-Neckarelz | Junioren II C Latein | 3./4 | |
19.11.2022 | Elias Völker & Maya Völker | Mosbach-Neckarelz | Junioren I C Latein | 6./7 | |
KW45 | |||||
13.11.2022 | Erik Hausauer & Nicole Selenin | München | Junioren I C Latein | 4./7 | |
13.11.2022 | Marcel Kunke & Eliana Pfaffenroth | Usti nad Labem (Tschechien) | WDSF Open Junioren I Latein | 3./11 | |
13.11.2022 | Marcel Kunke & Eliana Pfaffenroth | Usti nad Labem (Tschechien) | WDSF Open Junioren I Standard | 7./11 | |
13.11.2022 | Marcel Kunke & Eliana Pfaffenroth | Usti nad Labem (Tschechien) | WDSF Open Junioren II Standard | 17./20 | |
13.11.2022 | Erik Hausauer & Nicole Selenin | München | Junioren I D Latein | 4./11 | |
13.11.2022 | Erik Hausauer & Nicole Selenin | München | Kinder I/II Latein | 2./9 | |
12.11.2022 | Marcel Kunke & Eliana Pfaffenroth | Usti nad Labem (Tschechien) | WDSF Open Junioren II Latein | 13./23 | |
KW44 | |||||
06.11.2022 | Danila Fix & Emilia Maglia | Stuttgart-Mühlhausen | Kinder I/II C Latein | 2./8 | |
06.11.2022 | Razvan Dumitrescu & Jacqueline Joos | Sibiu (Rumänien) | WDSF World Open (NS) Latein | 4./92 | |
06.11.2022 | Simon Pozarski & Caroline Böck | Bielefeld | Jugend A Latein | 1./5 | |
05.11.2022 | Vlad-Alexandru Visan & Nicole Sokolow | Sibiu (Rumänien) | World Championship U 21 Latein | 13./88 Semifinale | WM |
05.11.2022 | Emanuele Cannistraro & Anna Lubianetska | Bielefeld | Hgr S Standard | 4./39 | DM |
05.11.2022 | Cristian Pop & Celine Sejdijaj | Bielefeld | Hgr S Standard | 11./39 | DM |
05.11.2022 | Igor Akalowski & Klaudia Szabó | Gladenbach | Hgr S Latein | 4./14 | ET um den Kirschenpokal |
05.11.2022 | Nico Lindner & Tabea Klemm | Gladenbach | Hgr S Latein | 6./14 | ET um den Kirschenpokal |
05.11.2022 | Elias Völker & Maya Völker | Stuttgart-Mühlhausen | Junioren I C Latein | 2./5 | |
05.11.2022 | Samuel Völker & Sophia Brose | Stuttgart-Mühlhausen | Junioren I D Latein | 5./8 | |
05.11.2022 | Samuel Völker & Sophia Brose | Stuttgart-Mühlhausen | Kinder I/II D Latein | 4./6 |
Oktober 2022
Datum | Paare | Ort | Klasse | Ergebnis | Turnier |
---|---|---|---|---|---|
KW43 | |||||
30.10.2022 | Elias Völker & Maya Völker | Königsbrunn | Junioren II C Standard | 1./2 | |
30.10.2022 | Elias Völker & Maya Völker | Königsbrunn | Junioren I C Standard | 1./3 | |
30.10.2022 | Elias Völker & Maya Völker | Königsbrunn | Junioren II C Latein | 7./8 | |
30.10.2022 | Elias Völker & Maya Völker | Königsbrunn | Junioren I C Latein | 4./4 | |
30.10.2022 | Yevgen Golovchenko & Evita Badt | Brno (Tschechien) | WDSF Open Youth Standard | 39./50 | |
29.10.2022 | Arthur Ankerstein & Oona Ankerstein | Brno (Tschechien) | WDSF World Open (NS) Latein | 6./73 | |
29.10.2022 | Yevgen Golovchenko & Evita Badt | Brno (Tschechien) | WDSF Open Youth Latein | 17./47 | |
KW42 | |||||
22.10.2022 | Elias Völker & Maya Völker | Weissach im Tal | Junioren I B Latein | 2./2 | Latin Dance Cup Series 2/2 |
22.10.2022 | Julian Holzmann & Yeva Liermontova | Pruszków (Polen) | WDSF Open Junior I Latein | 1./24 | DSE Children Grand Prix Latein |
22.10.2022 | Julian Holzmann & Yeva Liermontova | Pruszków (Polen) | WDSF Open Junior II Latein | 2./19 | DSE Children Grand Prix Latein |
22.10.2022 | Konstantin Literski & Elisabeth Zbarashchuk | Berlin | Under 21 Latein | 9./16 | Deutschland Cup |
22.10.2022 | László Kozák & Zorka Kozma | Berlin | Under 21 Latein | 13./16 | Deutschland Cup |
22.10.2022 | Konstantin Literski & Elisabeth Zbarashchuk | Berlin | Under 21 Standard | 9./13 | Deutschland Cup |
22.10.2022 | László Kozák & Zorka Kozma | Berlin | Under 21 Standard | 11./13 | Deutschland Cup |
KW41 | |||||
16.10.2022 | Gabriel Weimann & Alissa Mereschko | Weissach im Tal | Kinder I/II D Latein | 2./4 | Latin Dance Cup Series 2/2 |
16.10.2022 | Konstantin Literski & Elisabeth Zbarashchuk | Rotterdam (Niederlande) | WDSF Youth Open Standard | 7./39 | |
16.10.2022 | Marco Nepitella & Chiara Rapino | Rotterdam (Niederlande) | WDSF Youth Open Standard | 29./39 | |
16.10.2022 | Yevgen Golovchenko & Evita Badt | Rotterdam (Niederlande) | WDSF Youth Open Standard | 34./39 | |
16.10.2022 | Erik Hausauer & Nicole Selenin | Hofheim | Junioren I D Latein | 9./15 | |
16.10.2022 | Erik Hausauer & Nicole Selenin | Hofheim | Kinder I/II D Latein | 3./9 | |
16.10.2022 | Marcel Kunke & Eliana Pfaffenroth | Roth | Junioren II B Standard | 5./5 | |
16.10.2022 | Marcel Kunke & Eliana Pfaffenroth | Roth | Junioren II B Latein | 3./12 | |
16.10.2022 | Marcel Kunke & Eliana Pfaffenroth | Roth | Junioren I B Latein | 1./6 | |
16.10.2022 | Marcel Kunke & Eliana Pfaffenroth | Roth | Junioren I B Standard | 1./3 | |
15.10.2022 | Igor Akalowski & Klaudia Szabó | Rotterdam (Niederlande) | WDSF International Open Latein | 31./73 | |
15.10.2022 | Vlad-Alexandru Visan & Nicole Sokolow | Rotterdam (Niederlande) | WDSF International Open Latein | 34./73 | |
15.10.2022 | Marco Nepitella & Chiara Rapino | Rotterdam (Niederlande) | WDSF International Open Latein | 48./73 | |
15.10.2022 | Yevgen Golovchenko & Evita Badt | Rotterdam (Niederlande) | WDSF International Open Latein | 51./73 | |
15.10.2022 | Vlad-Alexandru Visan & Nicole Sokolow | Rotterdam (Niederlande) | WDSF Open Youth Latein | 5./33 | |
15.10.2022 | Marco Nepitella & Chiara Rapino | Rotterdam (Niederlande) | WDSF Open Youth Latein | 11./33 | |
15.10.2022 | Yevgen Golovchenko & Evita Badt | Rotterdam (Niederlande) | WDSF Open Youth Latein | 12./33 | |
15.10.2022 | Razvan Dumitrescu & Jacqueline Joos | Wetzlar | Hgr S Latein | 2./7 | internat. ET "Leica Cup" |
15.10.2022 | Nico Lindner & Tabea Klemm | Wetzlar | Hgr S Latein | 6./7 | internat. ET "Leica Cup" |
15.10.2022 | Konstantin Literski & Elisabeth Zbarashchuk | Rotterdam (Niederlande) | WDSF Under 21 Ten Dance | 22/47 | WM |
15.10.2022 | Marcel Kunke & Eliana Pfaffenroth | Roth | Junioren II B Latein | 2./9 | |
15.10.2022 | Marcel Kunke & Eliana Pfaffenroth | Roth | Junioren I B Latein | 1./6 | |
15.10.2022 | Marcel Kunke & Eliana Pfaffenroth | Roth | Junioren I B Standard | 2./3 | |
14.10.2022 | Vlad-Alexandru Visan & Nicole Sokolow | Rotterdam (Niederlande) | Rising Stars Latein | 4./39 | |
14.10.2022 | Igor Akalowski & Klaudia Szabó | Rotterdam (Niederlande) | Rising Stars Latein | 10./39 | |
KW40 | |||||
09.10.2022 | Simon Pozarski & Caroline Böck | Neckarwestheim | Hgr A Standard | 1./8 Aufstieg in S | LM |
09.10.2022 | Daniel Siebrecht & Lisa-Maria Marquardt | Frankfurt | Hgr II S Latein | 2./5 | |
08.10.2022 | Emanuele Cannistraro & Anna Lubianetska | Ludwigsburg | Hgr S Standard | 2./6 | LM |
08.10.2022 | Cristian Pop & Celine Sejdijaj | Ludwigsburg | Hgr S Standard | 3./6 | LM |
08.10.2022 | László Kozák & Zorka Kozma | Ludwigsburg | Hgr A Standard | 1./7 Aufstieg in S | LM |
KW39 | |||||
02.10.2022 | Samuel Völker & Polina Fast | Weinheim | Junioren I C Latein | 9./13 | |
02.10.2022 | Marius-Andrei Balan & Khrystyna Moshenska | Belgrad (Serbien) | WDSF World Open (NS) Latein | 1./71 | |
02.10.2022 | Konstantin Literski & Elisabeth Zbarashchuk | Darmstadt | Jugend A Standard | 9./27 | DM |
02.10.2022 | Marco Nepitella & Chiara Rapino | Darmstadt | Jugend A Standard | 12./27 | DM |
02.10.2022 | Evita Badt & Yevgen Golovchenko | Darmstadt | Jugend A Standard | 18./27 | DM |
02.10.2022 | Marcel Kunke & Eliana Pfaffenroth | Darmstadt | Junioren I B Standard | 8./13 | DP |
02.10.2022 | Marcel Kunke & Eliana Pfaffenroth | Darmstadt | Junioren II B Standard | 16./23 | DM |
02.10.2022 | László Kozák & Zorka Kozma | Augsburg | Hgr A Latein | 1./8 | |
02.10.2022 | László Kozák & Zorka Kozma | Augsburg | Hgr A Standard | 1./3 | |
01.10.2022 | László Kozák & Zorka Kozma | Augsburg | Hgr A Latein | 3./10 | |
01.10.2022 | László Kozák & Zorka Kozma | Augsburg | Hgr A Standard | 1./6 |
September 2022
Datum | Paare | Ort | Klasse | Ergebnis | Turnier |
---|---|---|---|---|---|
KW38 | |||||
25.09.2022 | Konstantin Literski & Khrystyna Shugurova | Pietra Neamt (Rumänien) | WDSF International Open Latein | 5./42 | |
25.09.2022 | Marius-Andrei Balan & Khrystyna Moshenska | Prag (Tschechien) | WDSF World Open (NS) | 1./56 | |
25.09.2022 | Marius-Eric Nitu & Valentina Predic | Prag (Tschechien) | WDSF World Open (NS) | 18./56 | |
KW37 | |||||
18.09.2022 | Kai Schweiger & Anju Tanaka | Piatra Neamt (Rumänien) | WDSF Open Rising Stars Latein | 6./29 | |
18.09.2022 | Igor Akalowski & Klaudia Szabó | Szombathely (Ungarn) | WDSF Rising Stars Latein | 1./20 | |
18.09.2022 | Karl-Heinz Schweiger & Olga Karoulis-Schweiger | Mlada Boleslav (Tschechien) | WDSF Open Senioren II Latein | 6./8 | |
17.09.2022 | Marius-Andrei Balan & Khrystyna Moshenska | Mlada Boleslav (Tschechien) | WDSF International Open Latein | 1./41 | |
17.09.2022 | Igor Akalowski & Klaudia Szabó | Mlada Boleslav (Tschechien) | WDSF Rising Stars Latein | 3./16 | |
KW36 | |||||
11.09.2022 | Marcel Kunke & Eliana Pfaffenroth | Nürnberg | Junioren II B Standard | 16./ | DM |
11.09.2022 | Konstantin Literski & Elisabeth Zbarashchuk | Ludwigsburg | Jugend A Standard | 1./7 | LM |
11.09.2022 | Marco Nepitella & Chiara Rapino | Ludwigsburg | Jugend A Standard | 3./7 | LM |
11.09.2022 | Yevgen Golovchenko & Evita Badt | Ludwigsburg | Jugend A Standard | 4./7 | LM |
11.09.2022 | Ivan Nekhaiev & Caroline Böck | Ludwigsburg | Jugend A Standard | 5./7 | LM |
11.09.2022 | Alexander Literski & Maria Geidemski | Ludwigsburg | Jugend B Standard | 3./9 | LM |
11.09.2022 | Marcel Kunke & Eliana Pfaffenroth | Ludwigsburg | Junioren II B Standard | 7./7 | LM |
11.09.2022 | Marcel Kunke & Eliana Pfaffenroth | Ludwigsburg | Junioren I B Standard | 2./4 | LM |
11.09.2022 | Elias Völker & Maya Völker | Ludwigsburg | Junioren I C Standard | 8./9 | LM |
11.09.2022 | Elias Völker & Maya Völker | Ludwigsburg | Junioren I D Standard | 2./15 Aufstieg in C | LM |
11.09.2022 | Frank Geyer & Petra Kiefer | Viernheim | Senioren IV S Standard | 2./11 | |
11.09.2022 | Richard Bley & Marietta Bley | Viernheim | Senioren III C Standard | 9./10 | |
10.09.2022 | Vlad-Alexandru Visan & Nicole Sokolow | Weinheim | Hgr A Latein | 1./19 Aufsteig in S | LM |
10.09.2022 | Nico Lindner & Tabea Klemm | Weinheim | Hgr A Latein | 3./19 Aufsteig in S | LM |
10.09.2022 | László Kozák & Zorka Kozma | Weinheim | Hgr A Latein | 4./19 | LM |
KW35 | |||||
04.09.2022 | Samuel Völker & Polina Fast | Remseck | Kinder I/II D Latein | 1./5 | Latin Dance Cup Series 1/2 |
04.09.2022 | Cristian Pop & Celine Sejdijaj | Helsinki (Finnland) | Standard | 3./16 | Northern European Championship |
03.09.2022 | László Kozák & Zorka Kozma | Pfalzbau Ludwigshafen | Hgr B/A Latein | 1./8 | ET |
03.09.2022 | Frank Geyer & Petra Kiefer | Esslingen | Senioren III S Standard | 24./27 | LM |
August 2022
Datum | Paare | Ort | Klasse | Ergebnis | Turnier |
---|---|---|---|---|---|
KW34 | |||||
28.08.2022 | Karl-Heinz Schweiger & Olga Karoulis-Schweiger | Hradec Kralove (Tschechien) | WDSF Open Senioren II Latein | 3./13 | |
27.08.2022 | Jonas Neuner & Dr. Anastasia Viktoria Neuner | Tübingen | Hgr A Latein | 4./4 | |
KW32 | |||||
13.08.2022 | Vlad-Alexandru Visan & Nicole Sokolow | Stuttgart | WDSF GrandSlam Latein | 88./236 | GOC - RL |
13.08.2022 | Konstantin Literski & Elisabeth Zbarashchuk | Stuttgart | GOC Youth 10-Dance | 13./59 | GOC |
13.08.2022 | Marco Nepitella & Chiara Rapino | Stuttgart | GOC Youth 10-Dance | 29./59 | GOC |
13.08.2022 | Marcel Kunke & Eliana Pfaffenroth | Stuttgart | WDSF Junioren I Standard | 44./48 | GOC |
12.08.2022 | Marius-Andrei Balan & Khrystyna Moshenska | Stuttgart | WDSF Grand Slam Latein | 1./175 | GOC - RL - Sieger |
12.08.2022 | Razvan Dumitrescu & Jacqueline Joos | Stuttgart | WDSF Grand Slam Latein | 13./175 | GOC - RL |
12.08.2022 | Arthur Ankerstein & Oona Oinas | Stuttgart | WDSF Grand Slam Latein | 25./175 | GOC - RL |
12.08.2022 | Marius-Eric Nitu & Valentina Predic | Stuttgart | WDSF Grand Slam Latein | 51./175 | GOC - RL |
12.08.2022 | Igor Akalowski & Klaudia Szabó | Stuttgart | WDSF Grand Slam Latein | 86./175 | GOC - RL |
12.08.2022 | Kai Schweiger & Polina Polyakova | Stuttgart | WDSF Grand Slam Latein | 107./175 | GOC - RL |
12.08.2022 | Daniel Siebrecht & Lisa-Maria Marquardt | Stuttgart | WDSF Grand Slam Latein | 160./175 | GOC - RL |
12.08.2022 | Jonas Neuner & Dr. Anastasia Viktoria Neuner | Stuttgart | WDSF Grand Slam Latein | 160./175 | GOC - RL |
12.08.2022 | Vlad-Alexandru Visan & Nicole Sokolow | Stuttgart | WDSF Open U21 Latein | 32./72 | GOC |
12.08.2022 | Konstantin Literski & Elisabeth Zbarashchuk | Stuttgart | WDSF Open U21 Latein | 43./72 | GOC |
12.08.2022 | László Kozák & Zorka Kozma | Stuttgart | WDSF Open U21 Latein | 52./72 | GOC |
12.08.2022 | Nico Lindner & Tabea Klemm | Stuttgart | Hgr A Latein | 28./87 | GOC |
12.08.2022 | Valentin Argint & Anna Smolska | Stuttgart | WDSF Junioren II Latein | 47./105 | GOC |
12.08.2022 | Marcel Kunke & Eliana Pfaffenroth | Stuttgart | WDSF Junioren II Latein | 48./105 | GOC |
11.08.2022 | Emanuele Cannistraro & Anna Lubianetska | Stuttgart | WDSF Grand Slam Standard | 29./158 | GOC - RL |
11.08.2022 | Cristian Pop & Celine Sejdijaj | Stuttgart | WDSF Grand Slam Standard | 71./158 | GOC - RL |
11.08.2022 | Frank Geyer & Petra Kiefer | Stuttgart | WDSF Open Senioren IV Standard | 34./88 | GOC |
11.08.2022 | Karl-Heinz Schweiger & Olga Karoulis-Schweiger | Stuttgart | WDSF Open Senioren II Latein | 31./48 | GOC |
11.08.2022 | László Kozák & Zorka Kozma | Stuttgart | WDSF Open U21 Standard | 39./46 | GOC |
11.08.2022 | Julian Holzmann & Yeva Liermontova | Stuttgart | WDSF Junioren I Latein | 1./64 | GOC - Sieger |
11.08.2022 | Valentin Argint & Anna Smolska | Stuttgart | WDSF Junioren I Latein | 20./64 | GOC |
11.08.2022 | Marcel Kunke & Eliana Pfaffenroth | Stuttgart | WDSF Junioren I Latein | 40./64 | GOC |
10.08.2022 | Marius-Eric Nitu & Valentina Predic | Stuttgart | Rising Star Latein | 3./140 | GOC |
10.08.2022 | Igor Akalowski & Klaudia Szabó | Stuttgart | Rising Star Latein | 23./140 | GOC |
10.08.2022 | Kai Schweiger & Polina Polyakova | Stuttgart | Rising Star Latein | 44./140 | GOC |
10.08.2022 | Daniel Siebrecht & Lisa-Maria Marquardt | Stuttgart | Rising Star Latein | 132./140 | GOC |
10.08.2022 | Jonas Neuner & Dr. Anastasia Viktoria Neuner | Stuttgart | Rising Star Latein | 135./140 | GOC |
10.08.2022 | Vlad-Alexandru Visan & Nicole Sokolow | Stuttgart | WDSF Open Youth Latein | 10./130 | GOC |
10.08.2022 | Konstantin Literski & Elisabeth Zbarashchuk | Stuttgart | WDSF Open Youth Latein | 59./130 | GOC |
10.08.2022 | Marco Nepitella & Chiara Rapino | Stuttgart | WDSF Open Youth Latein | 96./130 | GOC |
10.08.2022 | Niklas Bodeanu & Lorena D`Angelo | Stuttgart | WDSF Open Youth Latein | 100./130 | GOC |
09.08.2022 | Cristian Pop & Celine Sejdijaj | Stuttgart | Rising Star Standard | 26./119 | GOC |
09.08.2022 | László Kozák & Zorka Kozma | Stuttgart | Rising Star Standard | 100./119 | GOC |
09.08.2022 | Marius Eckert & Zsofia Garbe | Stuttgart | WDSF PD Super Grand Prix Latei | 14./19 | GOC |
09.08.2022 | Marco Nepitella & Chiara Rapino | Stuttgart | WDSF Open Youth Standard | 64./90 | GOC |
09.08.2022 | Frank Geyer & Petra Kiefer | Stuttgart | WDSF Open Senioren IV Standard | 44./97 | GOC |
09.08.2022 | Marcel Kunke & Eliana Pfaffenroth | Stuttgart | WDSF Junioren II 10-Dance | 59./62 | GOC |
09.08.2022 | Marcel Kunke & Eliana Pfaffenroth | Stuttgart | WDSF Junioren I 10-Dance | 40./45 | GOC |
KW31 | |||||
06.08.2022 | Frank Geyer & Petra Kiefer | Enzklösterle | Senioren IV S Standard | 2./7 |
Juli 2022
Datum | Paare | Ort | Klasse | Ergebnis | Turnier |
---|---|---|---|---|---|
KW30 | |||||
30.07.2022 | Frank Geyer & Petra Kiefer | Enzklösterle | Senioren IV S Standard | 1./15 | |
KW29 | |||||
24.07.2022 | Samuel Völker & Polina Fast | Enzklösterle | Kinder I/II D Latein | 2./6 | |
24.07.2022 | László Kozák & Zorka Kozma | Blaufelden | Hgr A Latein | 3./6 | TBW Trophy |
24.07.2022 | Nico Lindner & Tabea Klemm | Blaufelden | Hgr A Latein | 1./6 | TBW Trophy |
24.07.2022 | László Kozák & Zorka Kozma | Blaufelden | Hgr A Standard | 1./4 | TBW Trophy |
KW27 | |||||
08.07.2022 | Erik Hausauer & Nicole Selenin | Rosenheim | Junioren II D Standard | 4./4 | |
08.07.2022 | Marius-Andrei Balan & Khrystyna Moshenska | Birmingham (USA) | WORLD GAMES | 2./20 | |
08.07.2022 | Razvan Dumitrescu & Jacqueline Joos | Birmingham (USA) | WORLD GAMES | 14./20 Semifinale | |
KW26 | |||||
03.07.2022 | Erik Hausauer & Nicole Selenin | Rosenheim | Junioren I C Latein | 3./6 | |
03.07.2022 | Cristian Pop & Celine Sejdijaj | Wuppertal | WDSF World Open (NS) Standard | 22./78 | danceComp - RL |
03.07.2022 | László Kozák & Zorka Kozma | Wuppertal | Hgr A Latein | 9./44 | danceComp |
03.07.2022 | László Kozák & Zorka Kozma | Wuppertal | Hgr A Standard | 8./32 | danceComp |
02.07.2022 | Emanuele Cannistraro & Anna Lubianetska | Rom (Italien) | WDSF International Open Standa | 4./48 | |
02.07.2022 | Marius-Andrei Balan & Khrystyna Moshenska | Wuppertal | WDSF World Open NS Latein | 1./81 | danceComp - RL |
02.07.2022 | Marius-Eric Nitu & Valentina Predic | Wuppertal | WDSF World Open NS Latein | 17./81 | danceComp - RL |
02.07.2022 | Cristian Pop & Celine Sejdijaj | Wuppertal | WDSF Open Rising Stars Standar | 11./63 | danceComp |
02.07.2022 | László Kozák & Zorka Kozma | Wuppertal | WDSF Open Rising Stars Standar | 27./63 | danceComp |
01.07.2022 | Marius-Eric Nitu & Valentina Predic | Wuppertal | WDSF Open Rising Stars Latein | 2./54 | danceComp |
01.07.2022 | László Kozák & Zorka Kozma | Wuppertal | WDSF Open Under 21 Standard | 13./16 | danceComp |
Juni 2022
Datum | Paare | Ort | Klasse | Ergebnis | Turnier |
---|---|---|---|---|---|
KW25 | |||||
26.06.2022 | Igor Akalowski & Klaudia Szabó | Wuppertal | WDSF Open Rising Stars Latein | 9./73 | danceComp 2023 |
26.06.2022 | Marius-Andrei Balan & Khrystyna Moshenska | Naron (Spanien) | WDSF Grand Slam Latein | 1./51 | |
26.06.2022 | Razvan Dumitrescu & Jacqueline Joos | Naron (Spanien) | WDSF Grand Slam Latein | 8./51 | |
26.06.2022 | Arthur Ankerstein & Oona Oinas | Naron (Spanien) | WDSF Grand Slam Latein | 17./51 | |
26.06.2022 | Nico Lindner & Tabea Klemm | Weissach im Tal | Hgr A Latein | 1./4 | |
25.06.2022 | Nico Lindner & Tabea Klemm | Weissach im Tal | Hgr A Latein | 1./5 | |
